Couvertures 2010
| USD/CHF | 0.94 |
|---|---|
| EUR/CHF | 1.20 |
| EUR/USD | 1.27 |
| GBP/CHF | 1.50 |
| USD/JPY | 80.25 |
| Or ($/once) | 1540.00 |
| Pétrole WTI ($/baril) | 92.81 |
Informations fournies par SIX Telekurs. Disclaimer.
smi
5872.73 +0.13%S&P 500
1330.66 -0.57%stoxx 50
2175.34 -0.15%TOPIX
738.88 -1.14%NASDAQ
2874.04 -0.68%ftse 100
5405.25 -0.60%| USD/CHF | 0.94 |
|---|---|
| EUR/CHF | 1.20 |
| EUR/USD | 1.27 |
| GBP/CHF | 1.50 |
| USD/JPY | 80.25 |
| Or ($/once) | 1540.00 |
| Pétrole WTI ($/baril) | 92.81 |
Informations fournies par SIX Telekurs. Disclaimer.