La liste des 300 plus riches de 2011
La fortune totale des familles concernées par notre enquête, 544 milliards de francs, a très légèrement reculé cette année. La richesse cumulée aurait plus fortement régressé s’il n’y avait eu, entre autres, l’introduction en Bourse de Glencore. .
Retrouvez ci-après les classements par catégorie :
Héritiers et investisseurs | Services et commerce | Pharma et chimie | Luxe et horlogerie | Art sport et spectacle | Industrie et technologie | Construction et immobilier
Les plus riches de Suisse:
| Canton | Nom |
Fortune
en millions de francs (2011)
|
Variation par rapport à 2010 |
|---|---|---|---|
| Vaud | Ingvar Kamprad | 35 000 à 36 000 |
|
| Bâle-Ville | Familles Hoffmann et Oeri | 13 000 à 14 000 |
|
| Zoug, Zurich, Bâle-Campagne | Famille Brenninkmeijer | 12 000 à 13 000 |
|
| Berne | Famille Bertarelli | 10 000 à 11 000 |
|
| Zoug | Viktor Vekselberg | 10000 à 11 000 |
|
| Schwyz | Klaus-Michael Kühne | 6000 à 7000 |
|
| Vaud | Jim Ratcliffe | 5000 à 6000 | nouveau |
| Zurich | Famille Haefner | 6000 à 7000 |
|
| Zurich | Jorge Lemann | 8000 à 9000 |
|
| Nidwald | Familles Schindler et Bonnard | 5000 à 6000 |
|
| Liechtenstein | Prince Hans-Adam von un zu Liechtenstein | 6000 à 7000 |
|
| Berne | Hansjörg Wyss | 9000 à 10000 |
|
| Vaud | Charlene Lucille de Carvalho-Heineken | 5000 à 6000 |
|
| Zurich | Famille Jacobs | 5000 à 6000 |
|
| Vaud | Famille Landolt | 5000 à 6000 |
|
| Zurich | Ivan Glasenberg | 6000 à 7000 |
|
| Thurgovie, Zurich | Famille August von Finck | 5000 à 6000 |
|










